![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round | 1 | in progress | Par 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Damen | +/- | nach | heute | R1 | R2 | total | Pl. | Herren | +/- | nach | heute | R1 | R2 | total | Pl. | Herren | +/- | nach | heute | R1 | R2 | total | Pl. | Herren | +/- | nach | heute | R1 | R2 | total | ||||||||||
1 | Holst, Emma | 1 | 1 | Eck, Julian | 31 | 31 | Wittmann, Max | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | * | Loe, Michelle | 2 | * | Abdullah, Sahin | 32 | * | Trettenbrein, Konstantin | 62 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | * | Restrepo Quintero, Sofia | 3 | * | Zawieja, Soeren | 33 | * | Toepert, Levi | 63 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * | Jahnke, Greta | 4 | * | Vassiliadis, Lauro | 34 | * | Zander, Paul | 64 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * | Schmitter, Paula | 5 | * | Kohler, Maximilian | 35 | * | Gehring, Caspar | 65 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * | Dai, Amelie | 6 | * | Hartlieb, Kian | 36 | * | Hoevelborn, Kalle | 66 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * | Mullen, Lucy | 7 | * | Salzmann, Tino | 37 | * | Dickgreber, Julian | 67 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * | Besser, Constanza | 8 | * | Hutmacher, Jannik | 38 | * | Sanzone, Alessio | 68 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | * | Herweg, Emily | 9 | * | Engering, Linus | 39 | * | Stamm, Hugo | 69 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | * | Hartmann, Carlotta | 10 | * | Uhde, Jérôme | 40 | * | Sepulveda, Jorge | 70 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * | Recker, Judi | 11 | * | Hanhoff, Philipp | 41 | * | Garn, Noah | 71 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | * | Hildebrand, Lynn | 12 | * | Krapoll, Veit | 42 | * | Gehrmann, Caspar | 72 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | * | Li, Hai | 13 | * | Fan, Elias | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | * | |||||||||||||||||||||||||
14 | * | Liang, Diana | 14 | * | Offermanns, Jean | 44 | * | 74 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * | Chen, Xining | 15 | * | Alscheid, Tim | 45 | * | 75 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | * | Ruppert, Helena | 16 | * | Herwig, Oskar | 46 | * | 76 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | * | Hapka, Laeticia | 17 | * | Elger, Oskar | 47 | * | 77 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | * | Kleuser, Anne | 18 | * | Delden, Otto | 48 | * | 78 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | * | Waltener, Emily | 19 | * | Nian, Yuquan | 49 | * | 79 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | * | Wannags, Josephine | 20 | * | Gilbert, Till | 50 | * | 80 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | * | 21 | * | Wischnewsky, Fabrizio | 51 | * | 81 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | * | 22 | * | Matz, Henri | 52 | * | 82 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | * | 23 | * | Burkhard, Henri | 53 | * | 83 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | * | 24 | * | Duve, Maximilian | 54 | * | 84 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | * | 25 | * | Melcher, Anton | 55 | * | 85 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | * | 26 | * | Curran, Christopher | 56 | * | 86 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | * | 27 | * | Nau, Benedikt | 57 | * | 87 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | * | 28 | * | Gieraths, Ferdinand | 58 | * | 88 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | * | 29 | * | Meyer, Tom | 59 | * | 89 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | * | 30 | * | Wolgast, Felix | 60 | * | 90 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Top 18 Mädchen der Rangliste nach Q1, Q2 + Q3 sind qualifiziert | Top 15 Jungen der Rangliste nach Q1, Q2 + Q3 sind qualifiziert | * = Sieger nach Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | zum Vorausscheid zur Deutschen Meisterschaft | zum Vorausscheid zur Deutschen Meisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Rangliste Mädchen AK 14 | Rangliste Jungen AK 14 | 20.06.2025 09:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||