![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round | 2 | in progress | Par 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Damen | +/- | nach | heute | R1 | R2 | total | Pl. | Herren | +/- | nach | heute | R1 | R2 | total | Pl. | Herren | +/- | nach | heute | R1 | R2 | total | Pl. | Herren | +/- | nach | heute | R1 | R2 | total | ||||||||||
1 | Fecke, Theresa | +4 | 36 | +2 | 74 | 74 | 148 | 1 | 1 | Eilhoff, Darren | +2 | 36 | +1 | 73 | 73 | 146 | 31 | 31 | Gudden, Luis | +17 | 36 | +6 | 83 | 78 | 161 | 61 | 61 | ||||||||||||||
2 | 2 | Musalf, Lana | +5 | 36 | +2 | 75 | 74 | 149 | 2 | 2 | Liang, Paul | +4 | 36 | +3 | 73 | 75 | 148 | 32 | 32 | Saunders, Maximilian | +19 | 36 | +4 | 87 | 76 | 163 | 62 | * | |||||||||||||
3 | 3 | Schobben, Johanna | +6 | 36 | +1 | 77 | 73 | 150 | 3 | * | Merten, Lauro | +4 | 36 | +3 | 73 | 75 | 148 | 33 | * | Freisenich, Sven | +19 | 36 | +13 | 78 | 85 | 163 | 63 | * | |||||||||||||
4 | * | Pulte, Frederika | +6 | 36 | +7 | 71 | 79 | 150 | 4 | 4 | Vorsmann, Gerrik | +6 | 36 | +2 | 76 | 74 | 150 | 34 | * | Grimme, Paul | +19 | 36 | +16 | 75 | 88 | 163 | 64 | * | |||||||||||||
5 | 5 | Rothkeppel, Theresa | +8 | 36 | +2 | 78 | 74 | 152 | 5 | 5 | Friedrich, Elliott | +7 | 36 | +3 | 76 | 75 | 151 | 35 | 35 | Schumacher, Tim | +20 | 36 | +5 | 87 | 77 | 164 | 65 | * | |||||||||||||
6 | 6 | Hammerschmid, Mia | +9 | 36 | +1 | 80 | 73 | 153 | 6 | * | Limmroth, Claudius | +7 | 36 | +4 | 75 | 76 | 151 | 36 | 36 | Vester, Max | +21 | 36 | +11 | 82 | 83 | 165 | 66 | * | |||||||||||||
7 | 7 | Zimmermann, Julia | +14 | 36 | +3 | 83 | 75 | 158 | 7 | 7 | Meusel, Laurin | +8 | 36 | +1 | 79 | 73 | 152 | 37 | * | Bettler, Magnus | +21 | 36 | +13 | 80 | 85 | 165 | 67 | * | |||||||||||||
8 | * | Speer, Lilly | +14 | 36 | +3 | 83 | 75 | 158 | 8 | * | Duerrfeld, Bastian | +8 | 36 | +3 | 77 | 75 | 152 | 38 | 38 | Mueller, Henry | +23 | 36 | +12 | 83 | 84 | 167 | 68 | * | |||||||||||||
9 | 9 | Schlich, Tamina | +16 | 36 | +5 | 83 | 77 | 160 | 9 | * | Filz, Finn | +8 | 36 | +7 | 73 | 79 | 152 | 39 | 39 | Kalkuehler, Tim | +25 | 36 | +15 | 82 | 87 | 169 | 69 | * | |||||||||||||
10 | 10 | Pankraz, Eva | +22 | 36 | +5 | 89 | 77 | 166 | 10 | 10 | Thiele, Tobias | +9 | 36 | +2 | 79 | 74 | 153 | 40 | 40 | Jasper, Hans | +29 | 36 | +18 | 83 | 90 | 173 | 70 | * | |||||||||||||
11 | * | Bielert, Sofie | +22 | 36 | +7 | 87 | 79 | 166 | 11 | * | Oberbeck, Leo | +9 | 36 | +3 | 78 | 75 | 153 | 41 | 41 | Roedermund, Paul | +31 | 36 | +10 | 93 | 82 | 175 | 71 | * | |||||||||||||
12 | * | Xiao, Ruoqing | +22 | 36 | +12 | 82 | 84 | 166 | 12 | * | Gerber, Matteo | +9 | 36 | +6 | 75 | 78 | 153 | 42 | * | Bergmann, Titus | +31 | 36 | +17 | 86 | 89 | 175 | 72 | * | |||||||||||||
13 | 13 | Bothe, Chiara | +23 | 36 | +14 | 81 | 86 | 167 | 13 | 13 | Lucks, Carl | +10 | 36 | +2 | 80 | 74 | 154 | 43 | 43 | Schumann, Theo | +35 | 36 | +20 | 87 | 92 | 179 | 73 | * | |||||||||||||
14 | 14 | Rieke, Lara | +25 | 36 | +13 | 84 | 85 | 169 | 14 | * | Ester, Leopold | +10 | 36 | +5 | 77 | 77 | 154 | 44 | 44 | Middleton, Jonah | +36 | 36 | +22 | 86 | 94 | 180 | 74 | * | |||||||||||||
15 | 15 | Harzen, Lara | +26 | 36 | +9 | 89 | 81 | 170 | 15 | 15 | Braun, Leonhardt | +11 | 36 | +3 | 80 | 75 | 155 | 45 | 45 | Braun, K. (NR-R1) | 75 | * | |||||||||||||||||||
16 | * | Litwin, Anastasia | +26 | 36 | +16 | 82 | 88 | 170 | 16 | * | Schedensack, Leon | +11 | 36 | +4 | 79 | 76 | 155 | 46 | * | Klein, P. (NR-R1) | 76 | * | |||||||||||||||||||
17 | 17 | Litwin, Maria | +27 | 36 | +15 | 84 | 87 | 171 | 17 | * | Tieves, Nikolas | +11 | 36 | +9 | 74 | 81 | 155 | 47 | * | Haberland, S. (NA-R1) | 77 | * | |||||||||||||||||||
18 | * | Neuenhoefer, Jil | +27 | 36 | +15 | 84 | 87 | 171 | 18 | 18 | Arnold, Nick | +12 | 36 | +5 | 79 | 77 | 156 | 48 | * | Kellershof, C. (NR-R1) | 78 | * | |||||||||||||||||||
19 | 19 | Kocsis, Emily | +29 | 36 | +14 | 87 | 86 | 173 | 19 | * | Schoenfeld, Jan | +12 | 36 | +6 | 78 | 78 | 156 | 49 | * | Senghaas, P. (NR-R1) | 79 | * | |||||||||||||||||||
20 | 20 | Theissing, Madeleine | +31 | 36 | +12 | 91 | 84 | 175 | 20 | 20 | Froese, Tom | +13 | 36 | +6 | 79 | 78 | 157 | 50 | * | 80 | * | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | Vassiliadis, Lucia | +38 | 36 | +18 | 92 | 90 | 182 | 21 | * | Baade, Philip | +13 | 36 | +7 | 78 | 79 | 157 | 51 | * | 81 | * | ||||||||||||||||||||
22 | 22 | Deppe, Allegra | +42 | 36 | +24 | 90 | 96 | 186 | 22 | * | Kromer, Ludwig | +13 | 36 | +9 | 76 | 81 | 157 | 52 | * | 82 | * | ||||||||||||||||||||
23 | 23 | Kube, Anna | +46 | 36 | +18 | 100 | 90 | 190 | 23 | 23 | Fallgatter, Finlay | +14 | 36 | +7 | 79 | 79 | 158 | 53 | * | 83 | * | ||||||||||||||||||||
24 | 24 | 24 | * | Becker, Emil | +14 | 36 | +10 | 76 | 82 | 158 | 54 | * | 84 | * | |||||||||||||||||||||||||||
25 | * | 25 | 25 | Xu, Haoming | +15 | 36 | -3 | 90 | 69 | 159 | 55 | * | 85 | * | |||||||||||||||||||||||||||
26 | * | 26 | * | Kienle, Jonathan | +15 | 36 | +7 | 80 | 79 | 159 | 56 | * | 86 | * | |||||||||||||||||||||||||||
27 | * | 27 | * | Fratzscher, Johann | +15 | 36 | +8 | 79 | 80 | 159 | 57 | * | 87 | * | |||||||||||||||||||||||||||
28 | * | 28 | * | Dreiner, Moritz | +15 | 36 | +9 | 78 | 81 | 159 | 58 | * | 88 | * | |||||||||||||||||||||||||||
29 | * | 29 | 29 | Jakubke, Florian | +16 | 36 | +8 | 80 | 80 | 160 | 59 | * | 89 | * | |||||||||||||||||||||||||||
30 | * | 30 | * | Falk, Thomas | +16 | 36 | +10 | 78 | 82 | 160 | 60 | * | 90 | * | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Top 11 Mädchen der Rangliste nach Q1 + Q2 sind qualifiziert | Top 20 Jungen der Rangliste nach Q1 + Q2 sind qualifiziert | * = Sieger nach Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | zum Vorausscheid zur Deutschen Meisterschaft | zum Vorausscheid zur Deutschen Meisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Rangliste Mädchen AK 18 | Rangliste Jungen AK 18 | 15.06.2025 16:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||