![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round | 2 | in progress | Par 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Damen | +/- | nach | heute | R1 | R2 | total | Pl. | Herren | +/- | nach | heute | R1 | R2 | total | Pl. | Herren | +/- | nach | heute | R1 | R2 | total | Pl. | Herren | +/- | nach | heute | R1 | R2 | total | ||||||||||
1 | Holst, Emma | +7 | 36 | +3 | 76 | 75 | 151 | 1 | 1 | Eck, Julian | +11 | 36 | +3 | 80 | 75 | 155 | 31 | 31 | Dickgreber, Julian | +40 | 36 | +18 | 94 | 90 | 184 | 61 | 61 | ||||||||||||||
2 | 2 | Schmitter, Paula | +18 | 36 | +7 | 83 | 79 | 162 | 2 | 2 | Nau, Benedikt | +12 | 36 | +5 | 79 | 77 | 156 | 32 | 32 | Alscheid, Tim | +41 | 36 | +17 | 96 | 89 | 185 | 62 | * | |||||||||||||
3 | 3 | Mullen, Lucy | +19 | 36 | +8 | 83 | 80 | 163 | 3 | 3 | Vassiliadis, Lauro | +13 | 36 | +9 | 76 | 81 | 157 | 33 | 33 | Wittmann, Max | +43 | 36 | +17 | 98 | 89 | 187 | 63 | * | |||||||||||||
4 | 4 | Besser, Constanza | +20 | 36 | +11 | 81 | 83 | 164 | 4 | 4 | Abdullah, Sahin | +16 | 36 | +8 | 80 | 80 | 160 | 34 | 34 | Wischnewsky, Fabrizio | +44 | 36 | +18 | 98 | 90 | 188 | 64 | * | |||||||||||||
5 | * | Dai, Amelie | +20 | 36 | +13 | 79 | 85 | 164 | 5 | 5 | Fan, Elias | +17 | 36 | +5 | 84 | 77 | 161 | 35 | 35 | Sepulveda, Jorge | +46 | 36 | +20 | 98 | 92 | 190 | 65 | * | |||||||||||||
6 | 6 | Loe, Michelle | +21 | 36 | +8 | 85 | 80 | 165 | 6 | 6 | Hartlieb, Kian | +20 | 36 | +12 | 80 | 84 | 164 | 36 | * | Sanzone, Alessio | +46 | 36 | +22 | 96 | 94 | 190 | 66 | * | |||||||||||||
7 | 7 | Jahnke, Greta | +22 | 36 | +14 | 80 | 86 | 166 | 7 | 7 | Krapoll, Veit | +21 | 36 | +2 | 91 | 74 | 165 | 37 | 37 | Gehring, Caspar | +50 | 36 | +31 | 91 | 103 | 194 | 67 | * | |||||||||||||
8 | 8 | Restrepo Quintero, Sofia | +25 | 36 | +9 | 88 | 81 | 169 | 8 | * | Uhde, Jérôme | +21 | 36 | +9 | 84 | 81 | 165 | 38 | 38 | Stamm, Hugo | +59 | 36 | +24 | 107 | 96 | 203 | 68 | * | |||||||||||||
9 | 9 | Herweg, Emily | +30 | 36 | +10 | 92 | 82 | 174 | 9 | 9 | Hutmacher, Jannik | +22 | 36 | +9 | 85 | 81 | 166 | 39 | 39 | Gehrmann, Caspar | +60 | 36 | +28 | 104 | 100 | 204 | 69 | * | |||||||||||||
10 | 10 | Hildebrand, Lynn | +32 | 36 | +18 | 86 | 90 | 176 | 10 | * | Wolgast, Felix | +22 | 36 | +10 | 84 | 82 | 166 | 40 | 40 | Salzmann, T (NA-R1) | 70 | * | |||||||||||||||||||
11 | 11 | Zhang, Nicole | +34 | 36 | +14 | 92 | 86 | 178 | 11 | * | Nian, Yuquan | +22 | 36 | +12 | 82 | 84 | 166 | 41 | * | Matz, Henri (NA-R2) | 95 | 95 | 71 | * | |||||||||||||||||
12 | 12 | Recker, Judi | +42 | 36 | +17 | 97 | 89 | 186 | 12 | 12 | Hanhoff, Philipp | +23 | 36 | +16 | 79 | 88 | 167 | 42 | * | Garn, Noah | 96 | 96 | 72 | * | |||||||||||||||||
13 | 13 | Hartmann, Carlotta | +43 | 36 | +26 | 89 | 98 | 187 | 13 | 13 | Engering, Linus | +24 | 36 | +12 | 84 | 84 | 168 | 43 | * | 73 | * | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | Li, Hai | +49 | 36 | +18 | 103 | 90 | 193 | 14 | 14 | Burkhard, Henri | +26 | 36 | +10 | 88 | 82 | 170 | 44 | * | 74 | * | ||||||||||||||||||||
15 | * | Waltener, Emily | +49 | 36 | +27 | 94 | 99 | 193 | 15 | * | Melcher, Anton | +26 | 36 | +11 | 87 | 83 | 170 | 45 | * | 75 | * | ||||||||||||||||||||
16 | 16 | Chen, Xining | +52 | 36 | +17 | 107 | 89 | 196 | 16 | * | Delden, Otto | +26 | 36 | +17 | 81 | 89 | 170 | 46 | * | 76 | * | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | Kleuser, Anne | +55 | 36 | +25 | 102 | 97 | 199 | 17 | 17 | Curran, Christopher | +27 | 36 | +13 | 86 | 85 | 171 | 47 | * | 77 | * | ||||||||||||||||||||
18 | 18 | Ruppert, Helena | +62 | 36 | +29 | 105 | 101 | 206 | 18 | 18 | Trettenbrein, Konstantin | +28 | 36 | +13 | 87 | 85 | 172 | 48 | * | 78 | * | ||||||||||||||||||||
19 | 19 | Liang, Diana | +63 | 36 | +30 | 105 | 102 | 207 | 19 | * | Herwig, Oskar | +28 | 36 | +14 | 86 | 86 | 172 | 49 | * | 79 | * | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | Wannags, Josephine | +67 | 36 | +27 | 112 | 99 | 211 | 20 | * | Offermanns, Jean | +28 | 36 | +22 | 78 | 94 | 172 | 50 | * | 80 | * | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | Hapka, L. (NR-R2) | 106 | 106 | 21 | 21 | Zawieja, Soeren | +29 | 36 | +14 | 87 | 86 | 173 | 51 | * | 81 | * | ||||||||||||||||||||||||
22 | * | 22 | 22 | Gilbert, Till | +30 | 36 | +14 | 88 | 86 | 174 | 52 | * | 82 | * | |||||||||||||||||||||||||||
23 | * | 23 | 23 | Meyer, Tom | +34 | 36 | +17 | 89 | 89 | 178 | 53 | * | 83 | * | |||||||||||||||||||||||||||
24 | * | 24 | * | Toepert, Levi | +34 | 36 | +22 | 84 | 94 | 178 | 54 | * | 84 | * | |||||||||||||||||||||||||||
25 | * | 25 | 25 | Gieraths, Ferdinand | +36 | 36 | +25 | 83 | 97 | 180 | 55 | * | 85 | * | |||||||||||||||||||||||||||
26 | * | 26 | 26 | Kohler, Maximilian | +37 | 36 | +16 | 93 | 88 | 181 | 56 | * | 86 | * | |||||||||||||||||||||||||||
27 | * | 27 | * | Elger, Oskar | +37 | 36 | +21 | 88 | 93 | 181 | 57 | * | 87 | * | |||||||||||||||||||||||||||
28 | * | 28 | * | Hoevelborn, Kalle | +37 | 36 | +21 | 88 | 93 | 181 | 58 | * | 88 | * | |||||||||||||||||||||||||||
29 | * | 29 | 29 | Zander, Paul | +38 | 36 | +16 | 94 | 88 | 182 | 59 | * | 89 | * | |||||||||||||||||||||||||||
30 | * | 30 | 30 | Duve, Maximilian | +39 | 36 | +18 | 93 | 90 | 183 | 60 | * | 90 | * | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Top 18 Mädchen der Rangliste nach Q1, Q2 + Q3 sind qualifiziert | Top 15 Jungen der Rangliste nach Q1, Q2 + Q3 sind qualifiziert | * = Sieger nach Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | zum Vorausscheid zur Deutschen Meisterschaft | zum Vorausscheid zur Deutschen Meisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Rangliste Mädchen AK 14 | Rangliste Jungen AK 14 | 22.06.2025 14:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||