NRW-Meisterschaften AK 16  
  17. bis 18. Juni 2023 im Düsseldorfer GC  
                     
        Runde 2 läuft        
  Pl. Damen +/- nach heute R1 R2   total  
  1 Rieke, Lara +5 36 +1 75 72   147  
  2 Haver, Johanna +8 36 +5 74 76   150  
  3 Musalf, Lana +9 36 +3 77 74   151  
  4 Hammerschmid, Mia +10 36 +3 78 74   152  
  * Schlich, Tamina +10 36 +5 76 76   152  
  6 Zimmermann, Julia +14 36 +6 79 77   156  
  7 Sagel, Mathea-Lisann +15 36 +3 83 74   157  
  * Fecke, Theresa +15 36 +5 81 76   157  
  9 Pankraz, Eva +16 36 +5 82 76   158  
  10 Pulte, Frederika +18 36 +6 83 77   160  
  11 Schobben, Johanna +20 36 +12 79 83   162  
  12 Bothe, Chiara +21 36 +15 77 86   163  
  13 Rothkeppel, Theresa +26 36 +20 77 91   168  
  14 Krautter, Elisabeth +34 36 +14 91 85   176  
  15 Wedel, Daphne +36 36 +21 86 92   178  
  16 Knipping, Nele +40 36 +24 87 95   182  
  17 Vassiliadis, Lucia +41 36 +18 94 89   183  
  * Speer, Lilly +41 36 +19 93 90   183  
  19 Xiao, Ruoqing +43 36 +26 88 97   185  
  20 Neuenhoefer, Jil +44 36 +23 92 94   186  
  21 Kube, Anna Lucia +49 36 +31 89 102   191  
  22 Bielert, Sofie +50 36 +26 95 97   192  
  23 Litwin, Maria +53 36 +23 101 94   195  
  * Ahlefeld, Sophie +53 36 +29 95 100   195  
  * Litwin, Anastasia +53 36 +30 94 101   195  
  26 Keubgen, Anna-Maria +55 36 +21 105 92   197  
  27 Schlautmann, C. (NA-R2)       105     105  
  * Deppe, Allegra (NR)                
  * Theissing, Madel.(NR)                
  *                  
                     
                     
  Pl. Herren +/- nach heute R1 R2   total  
  1* Arnold, Nick +4 36 +3 72 74   146  
  2 Froese, Tom Erik +4 36 +3 72 74   146  
  * Oberbeck, Leo +4 36 +5 70 76   146  
  4 Gudden, Luis +5 36 0 76 71   147  
  * Merten, Lauro +5 36 0 76 71   147  
  6 Brohl, Tim Maximilian +6 36 +1 76 72   148  
  7 Eilhoff, Darren +8 36 +1 78 72   150  
  8 Grimme, Paul +9 36 +10 70 81   151  
  9 Vester, Max Henri +11 36 +5 77 76   153  
  10 Liang, Paul +12 36 +7 76 78   154  
  * Wietfeld, Laurenz +12 36 +9 74 80   154  
  12 Fallgatter, Finlay Luis +13 36 +3 81 74   155  
  * Braun, Konstantin +13 36 +6 78 77   155  
  * Friedrich, Elliott +13 36 +7 77 78   155  
  15 Xu, Haoming +14 36 +7 78 78   156  
  16 Kienle, Jonathan +15 36 +10 76 81   157  
  17 Peetoom, Joris +16 36 +7 80 78   158  
  * Tieves, Nikolas +16 36 +7 80 78   158  
  19 Fratzscher, Johann +17 36 +7 81 78   159  
  20 Vorsmann, Gerrik +18 36 +7 82 78   160  
  * Roedermund, Paul +18 36 +10 79 81   160  
  22 Freisenich, Sven +19 36 +9 81 80   161  
  * Filz, Finn +19 36 +10 80 81   161  
  24 Falk, Thomas Jun. +20 36 +6 85 77   162  
  * Gerber, Matteo +20 36 +8 83 79   162  
  26 Schoenfeld, Jan +23 36 +8 86 79   165  
  * von Westphalen, Ferdi. +23 36 +12 82 83   165  
  28 Saunders, Maximilian +25 36 +7 89 78   167  
  * Duerrfeld, Bastian +25 36 +10 86 81   167  
  * Broja, Henry +25 36 +14 82 85   167  
  * Thiele, Tobias +25 36 +16 80 87   167  
  32 Jansen, Moritz +27 36 +10 88 81   169  
  33 Kromer, Ludwig +28 36 +9 90 80   170  
  34 Middleton, Jonah-Louis +30 36 +10 91 81   172  
  * Marks, Fynn +30 36 +15 86 86   172  
  36 Senghaas, Paul +32 36 +17 86 88   174  
  * Schedensack, Leon +32 36 +23 80 94   174  
  38 Zlatanidis, Ilias +33 36 +20 84 91   175  
  39 Otte, Nicolas +37 36 +11 97 82   179  
  40 Dobra, Laurenz +40 36 +19 92 90   182  
  41 Baum, Philipp +41 36 +9 103 80   183  
  * Borgschulte, Pius +41 36 +23 89 94   183  
  * Klostermann, Peter +41 36 +23 89 94   183  
  44 Decker, Philipp +42 36 +20 93 91   184  
  45 Burkhard, Nando +43 36 +20 94 91   185  
  46 Breitenbach, Eric +45 36 +19 97 90   187  
  * Trude, Julius +45 36 +26 90 97   187  
  48 Kuehne, Lorenz +46 36 +22 95 93   188  
  * Reichwein, Moritz +46 36 +24 93 95   188  
  50 Lucks, Carl  +48 36 +29 90 100   190  
  51 Haberland, Seb. (NR)       100     100  
  * Koll, Magnus (NA)                
  * Tendick, Colin (NA)                
  * Bettler, Magnus (Abs)                
  * Ploemacher, Leon.(NA)                
  * Klose, Max (NA)                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  *