NRW-Meisterschaften AK 14  
  17. /18.06.2023 im GG Royal St. Barbara's  
                     
        Runde 1 läuft        
  Pl. Damen +/- nach heute R1 R2   total  
  1 Holst, Emma Lola +12 36 +4 80 76   156  
  2 Woerner, Grete +21 36 +8 85 80   165  
  3 Swoboda, Julia Marie +22 36 +10 84 82   166  
  4 Kunde, Letizia +25 36 +11 86 83   169  
  * Weber, Carla +25 36 +17 80 89   169  
  6 Buehlmeyer, Josefine +27 36 +15 84 87   171  
  * Huebenthal, Charlotte +27 36 +15 84 87   171  
  8 Restrepo Quintero, Sofia +30 36 +13 89 85   174  
  9 Nordeck, Felicitas +34 36 +13 93 85   178  
  * Poschmann, Luisa +34 36 +13 93 85   178  
  * Teng, Faye +34 36 +20 86 92   178  
  12 Koehler, Carolina +39 36 +21 90 93   183  
  13 Tomala, Maja +44 36 +25 91 97   188  
  14 Valdivieso, Judith +45 36 +20 97 92   189  
  15 Kube, Emilia +49 36 +21 100 93   193  
  16 Paul, Mathilda Ella +56 36 +21 107 93   200  
  17 Heuer, Felipa +58 36 +25 105 97   202  
  18 Schenker, Sophia (NA)                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  *                  
  *                  
                     
                     
  Pl. Herren +/- nach heute R1 R2   total  
  1 Klein, Frederik +6 36 +5 73 77   150  
  2 Nachtwey, Jakob +10 36 +2 80 74   154  
  3 Wrba, Leo +14 36 +8 78 80   158  
  4 Duddek, Max +19 36 +3 88 75   163  
  * Stuerznickel, Luis +19 36 +9 82 81   163  
  * Langen, Ben +19 36 +12 79 84   163  
  * Pimentel Beger, Noah +19 36 +12 79 84   163  
  8 Køhler, Maximilian +21 36 +10 83 82   165  
  9 Wright, Lennon +22 36 +9 85 81   166  
  10 Friedrich, Oscar +23 36 +12 83 84   167  
  11 Choi, Lyo-Jun Silas +24 36 +11 85 83   168  
  12 Manderscheid, Anton +25 36 +16 81 88   169  
  13 Kellershof, Théodore +28 36 +13 87 85   172  
  * Twele, Marian +28 36 +17 83 89   172  
  15 Schulz, Paul +29 36 +16 85 88   173  
  16 Fabig, Fynn +30 36 +9 93 81   174  
  17 Meyer, Ben +31 36 +18 85 90   175  
  18 Holtkotte, Marc +32 36 +21 83 93   176  
  19 Seidel, Max Merlin +34 36 +19 87 91   178  
  20 Unteregger, Raphael +35 36 +15 92 87   179  
  21 Hamacher, Gereon +36 36 +16 92 88   180  
  22 Loe, Rafael +37 36 +11 98 83   181  
  * Restrepo Quintero, Nicolas +37 36 +20 89 92   181  
  24 Klein, Glenn +38 36 +14 96 86   182  
  * Wu, Johan +38 36 +17 93 89   182  
  26 Joergens, Felix +39 36 +15 96 87   183  
  * Nimptschke, Jokubas +39 36 +17 94 89   183  
  28 Bobbert, Max +40 36 +20 92 92   184  
  29 Kerkhoff, Jan +45 36 +21 96 93   189  
  30 Sonatore, Finnian +46 36 +23 95 95   190  
  31 Heckrath, Filip +47 36 +18 101 90   191  
  32 Niesler, Maxim (NA-R2)       89     89  
  * Lubitz, Eric (NA)                
  * Assmus, Henning                
  * Tuxhorn, Daniel                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  * 0                
  *