|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | Round | 2 | in progress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Par 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Pl. | Damen | +/- | nach | heute | R1 | R2 |  | total |  | Pl. | Herren | +/- | nach | heute | R1 | R2 |  | total |  | Pl. | Herren | +/- | nach | heute | R1 | R2 |  | total |  | Pl. | Herren | +/- | nach | heute | R1 | R2 |  | total |  | 
 
  |  | 1 | Wunderlich, Pia | +30 | 36 | +16 | 86 | 88 |  | 174 | 1 | 1 | Weber, Norbert | +13 | 36 | +4 | 81 | 76 |  | 157 | 31 | 31 | Schaefers, Reiner | +51 | 36 | +25 | 98 | 97 |  | 195 | 61 | 61 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 2 | Heger-Dreilich, Lerke | +38 | 36 | +16 | 94 | 88 |  | 182 | 2 | 2 | Lüttgens, Wolfgang | +17 | 36 | +7 | 82 | 79 |  | 161 | 32 | 32 | Heimann, Siegmund | +53 | 36 | +31 | 94 | 103 |  | 197 | 62 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 3 | Unger, Ursula | +54 | 36 | +26 | 100 | 98 |  | 198 | 3 | 3 | Lui, Wai Ming | +21 | 36 | +9 | 84 | 81 |  | 165 | 33 | 33 | Brei, Dieter | +59 | 36 | +27 | 104 | 99 |  | 203 | 63 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 4 | Nöhl, Hildegard | +67 | 36 | +32 | 107 | 104 |  | 211 | 4 | 4 | Klause, Wolfgang | +26 | 36 | +12 | 86 | 84 |  | 170 | 34 | 34 | Harperscheidt, J.(NA-R2) |  |  |  | 86 |  |  | 86 | 64 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | Küpper, Werner | +27 | 36 | +16 | 83 | 88 |  | 171 | 35 | * | Krämer, Uwe (NA-R2) |  |  |  | 89 |  |  | 89 | 65 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | Klein, Hermann | +28 | 36 | +10 | 90 | 82 |  | 172 | 36 | * | Wollburg, Hans (NA-R2) |  |  |  | 90 |  |  | 90 | 66 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | * | Koziol, Kurt | +28 | 36 | +13 | 87 | 85 |  | 172 | 37 | * | Gschaider, M. (NA-R2) |  |  |  | 91 |  |  | 91 | 67 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | * | Weißmann, Gerd | +28 | 36 | +17 | 83 | 89 |  | 172 | 38 | * | Wittkämper, U. (NA-R2) |  |  |  | 91 |  |  | 91 | 68 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | Hons, Jörg | +29 | 36 | +18 | 83 | 90 |  | 173 | 39 | * | Leonhardt, R. (NA-R2) |  |  |  | 96 |  |  | 96 | 69 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | Büsgen, Norbert | +30 | 36 | +13 | 89 | 85 |  | 174 | 40 | * | König, Uwe L. (NA-R1) |  |  |  |  |  |  |  | 70 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 11 | Bollow, Ingo | +32 | 36 | +16 | 88 | 88 |  | 176 | 41 | * | Fiedler, Peter (NA-R1) |  |  |  |  |  |  |  | 71 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | Uphus, Karl | +35 | 36 | +13 | 94 | 85 |  | 179 | 42 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 72 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 13 | * | Wesemann, Peter | +35 | 36 | +18 | 89 | 90 |  | 179 | 43 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 73 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | Hinz, Manfred | +36 | 36 | +16 | 92 | 88 |  | 180 | 44 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 74 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | * | Krenc, Wojciech | +36 | 36 | +18 | 90 | 90 |  | 180 | 45 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 | Burbach, Roland | +37 | 36 | +14 | 95 | 86 |  | 181 | 46 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 76 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 17 | * | Bukowitz, Willi | +37 | 36 | +17 | 92 | 89 |  | 181 | 47 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 77 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | * | Held, Harald | +37 | 36 | +19 | 90 | 91 |  | 181 | 48 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 78 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 19 | Bille, Thomas | +40 | 36 | +12 | 100 | 84 |  | 184 | 49 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 79 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | * | Max, Friedemann | +40 | 36 | +22 | 90 | 94 |  | 184 | 50 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 80 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 21 | Kaminski, Tomasz | +41 | 36 | +24 | 89 | 96 |  | 185 | 51 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 81 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 22 | Günther, Lothar | +42 | 36 | +16 | 98 | 88 |  | 186 | 52 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 82 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | * | Staege, Ulrich | +42 | 36 | +24 | 90 | 96 |  | 186 | 53 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | Söhngen, Wolfgang | +43 | 36 | +20 | 95 | 92 |  | 187 | 54 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 84 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | * | Winters, Karl-Peter | +43 | 36 | +25 | 90 | 97 |  | 187 | 55 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 85 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 26 | * | Thiel, Bernhard | +43 | 36 | +30 | 85 | 102 |  | 187 | 56 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 86 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 27 | Blum, Johann | +44 | 36 | +25 | 91 | 97 |  | 188 | 57 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 87 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 28 | * | Mürtz, Klemens | +44 | 36 | +29 | 87 | 101 |  | 188 | 58 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 88 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 29 | Raddatz, Winfried | +45 | 36 | +23 | 94 | 95 |  | 189 | 59 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 89 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | * | Walter, Erich | +45 | 36 | +27 | 90 | 99 |  | 189 | 60 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 90 | * | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.09.2022 16:20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |